Видео, Чемпионат Новой Риги 2021/2022, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 10 | 25 | |
2 | Монолит | 10 | 25 | |
3 | Монтевиль | 10 | 25 | |
4 | Миллениум Юнайтед | 10 | 20 | |
5 | Кембридж Юнайтед | 10 | 12 | |
6 | Княжье Озеро | 10 | 12 | |
7 | Парк Авеню | 10 | 10 | |
8 | Миллениум Парк | 10 | 9 | |
9 | Реверс | 10 | 9 | |
10 | Штурм | 10 | 6 | |
11 | Мэдисон Юнайтед | 10 | 4 |
19 ноября 2022, суббота | |||
9:00 | Княжье Озеро | 5 : 1 | Миллениум Парк |
10:00 | Кембридж Юнайтед | 7 : 1 | Штурм |
10:00 | Миллениум Юнайтед | 2 : 4 | Крона Атлетик |
10:00 | Мэдисон Юнайтед | 2 : 3 | Реверс |
11:00 | Парк Авеню | 1 : 8 | Монтевиль |
12 ноября 2022, суббота | |||
10:00 | Реверс | 3 : 3 | Княжье Озеро |
10:00 | Миллениум Парк | 7 : 1 | Парк Авеню |
10:00 | Монтевиль | 3 : 3 | Миллениум Юнайтед |
11:00 | Крона Атлетик | 7 : 4 | Кембридж Юнайтед |
11:00 | Штурм | 0 : 14 | Монолит |
11 февраля, суббота | |||
9:00 | Мэдисон Юнайтед | - : - | Миллениум Парк |
10:00 | Кембридж Юнайтед | - : - | Монолит |
10:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Штурм |
10:30 | Княжье Озеро | - : - | Монтевиль |
10:30 | Парк Авеню | - : - | Крона Атлетик |
18 февраля, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Миллениум Юнайтед |
0:00 | Штурм | - : - | Парк Авеню |
0:00 | Крона Атлетик | - : - | Княжье Озеро |
0:00 | Монтевиль | - : - | Мэдисон Юнайтед |
0:00 | Миллениум Парк | - : - | Реверс |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Погребняк | 17 | 10 |
Монтевиль | |||
![]() |
Дмитрий Гоян | 16 | 10 |
Княжье Озеро | |||
![]() |
Роман Смирнов | 15 | 10 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Дмитрий Гуджоян | 14 | 10 |
Монтевиль | |||
![]() |
Владислав Кузьмичев | 13 | 10 |
Монолит |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Смирнов | 13 | 10 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Михаил Пименов | 12 | 10 |
Монтевиль | |||
![]() |
Михаил Еремин | 12 | 10 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Антон Горячев | 11 | 10 |
Монолит | |||
![]() |
Дмитрий Антонов | 10 | 10 |
Кембридж Юнайтед |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Багаев | 1 | 1 |
Монтевиль | |||
![]() |
Илхом Гулмахмадов | 1 | 1 |
Княжье Озеро | |||
![]() |
Роман Жовнир | 1 | 1 |
Княжье Озеро | |||
![]() |
Илья Маслин | 1 | 1 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Вячеслав Пролетов | 1 | 1 |
Крона Атлетик |