Руководители, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
-
Александр ГоловенковГенеральный менеджер
-
Денис ИгнатовПредседатель Исполкома
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 12 | 33 | |
2 | Монолит | 12 | 30 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 12 | 28 | |
4 | Монтевиль | 12 | 21 | |
5 | Парк Авеню | 12 | 15 | |
6 | Княжье Озеро | 12 | 10 | |
7 | Реал Крона | 5 | 3 | |
8 | САМПО | 12 | 1 |
22 марта, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 9 : 2 | САМПО |
9:30 | Крона Атлетик | 3 : 0 | Монолит |
10:30 | Реал Крона | 1 : 4 | Княжье Озеро |
10:30 | Монтевиль | 2 : 3 | Миллениум Юнайтед |
15 марта, суббота | |||
9:30 | Миллениум Юнайтед | 2 : 1 | Парк Авеню |
9:30 | Монолит | 3 : 0 | Монтевиль |
10:30 | Княжье Озеро | 1 : 4 | Крона Атлетик |
10:30 | САМПО | 5 : 7 | Реал Крона |
8 марта, суббота | |||
10:30 | Крона Атлетик | 9 : 2 | САМПО |
10:30 | Миллениум Юнайтед | 1 : 4 | Монолит |
29 марта, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Парк Авеню |
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Крона Атлетик |
0:00 | Монолит | - : - | Реал Крона |
0:00 | Княжье Озеро | - : - | САМПО |
5 апреля, суббота | |||
0:00 | Парк Авеню | - : - | Княжье Озеро |
0:00 | САМПО | - : - | Монолит |
0:00 | Реал Крона | - : - | Миллениум Юнайтед |
0:00 | Крона Атлетик | - : - | Монтевиль |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Павел Васильев | 23 | 10 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Алексей Гусев (Б) | 20 | 10 |
Княжье Озеро | |||
![]() |
Роман Смирнов | 20 | 11 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Виктор Меньшов | 16 | 9 |
Монтевиль | |||
![]() |
Игорь Терехов | 12 | 6 |
Штурм |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Смирнов | 19 | 11 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Виктор Меньшов | 13 | 9 |
Монтевиль | |||
![]() |
Павел Васильев | 12 | 10 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Алексей Гусев (Б) | 11 | 10 |
Княжье Озеро | |||
![]() |
Алексей Королев | 8 | 6 |
Крона Атлетик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Роман Тренихин | 1 | 1 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Павел Васильев | 1 | 1 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Никита Добросотских | 0 | 1 |
САМПО | |||
![]() |
Линар Абдрахманов | 2 | 0 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Денис Целюх | 1 | 0 |
Монолит |