Чемпионат Новой Риги 2021/2022
- 01 сентября 2021 - 30 апреля 2022
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 7 | 18 | |
2 | Монолит | 7 | 18 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 7 | 16 | |
4 | Монтевиль | 7 | 12 | |
5 | Парк Авеню | 7 | 9 | |
6 | Княжье Озеро | 7 | 7 | |
7 | САМПО | 7 | 1 | |
8 | Штурм | 7 | 1 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
20:30 | Миллениум Юнайтед | 19 : 4 | Штурм |
16 ноября, суббота | |||
9:30 | Княжье Озеро | 4 : 6 | Парк Авеню |
9:30 | Монтевиль | 0 : 2 | Крона Атлетик |
10:30 | Монолит | 14 : 2 | САМПО |
13 ноября, среда | |||
20:30 | Княжье Озеро | 33 : 5 | Штурм |
9 ноября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 1 : 4 | Монтевиль |
9:30 | САМПО | 0 : 10 | Княжье Озеро |
10:30 | Штурм | 5 : 15 | Монолит |
10:30 | Крона Атлетик | 1 : 3 | Миллениум Юнайтед |
26 октября, суббота | |||
10:30 | Миллениум Юнайтед | 2 : 1 | Монтевиль |
Календарь
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Штурм |
0:00 | Парк Авеню | - : - | Крона Атлетик |
0:00 | Монолит | - : - | Княжье Озеро |
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | САМПО |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Парк Авеню |
0:00 | Штурм | - : - | Крона Атлетик |
0:00 | Княжье Озеро | - : - | Миллениум Юнайтед |
0:00 | САМПО | - : - | Монтевиль |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Монолит |
0:00 | Парк Авеню | - : - | Штурм |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Гусев (Б) | 18 | 7 | |
Княжье Озеро | |||
Павел Васильев | 17 | 7 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Роман Смирнов | 16 | 7 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Виктор Меньшов | 12 | 5 | |
Княжье Озеро | |||
Игорь Терехов | 12 | 6 | |
Штурм |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 12 | 7 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Виктор Меньшов | 11 | 5 | |
Княжье Озеро | |||
Павел Васильев | 11 | 7 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Алексей Гусев (Б) | 9 | 7 | |
Княжье Озеро | |||
Алексей Королев | 8 | 6 | |
Крона Атлетик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Добросотских | 0 | 1 | |
САМПО | |||
Денис Целюх | 1 | 0 | |
Монолит | |||
Святослав Артюшкин | 1 | 0 | |
Княжье Озеро | |||
Антон Горячев (Б) | 1 | 0 | |
Монолит | |||
Константин Левин | 1 | 0 | |
Крона Атлетик |