Медиа: Видео, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Монтевиль | 14 | 29 | |
2 | Миллениум Сити | 14 | 24 | |
3 | Кембридж Юнайтед | 14 | 21 | |
4 | Миллениум Юнайтед | 14 | 20 | |
5 | Крона Атлетик | 14 | 20 | |
6 | Парк Авеню | 14 | 14 | |
7 | Витро Кантри | 14 | 13 | |
8 | Княжье Озеро | 14 | 12 |
17 апреля, суббота | |||
10:00 | Парк Авеню | 1 : 5 | Кембридж Юнайтед |
11:00 | Княжье Озеро | 2 : 7 | Крона Атлетик |
11:00 | Миллениум Юнайтед | 2 : 2 | Витро Кантри |
12:00 | Миллениум Сити | 0 : 2 | Монтевиль |
10 апреля, суббота | |||
10:00 | Витро Кантри | 4 : 4 | Княжье Озеро |
11:00 | Кембридж Юнайтед | 4 : 2 | Миллениум Юнайтед |
11:00 | Монтевиль | 5 : 1 | Парк Авеню |
11:00 | Крона Атлетик | 4 : 1 | Миллениум Сити |
4 апреля, воскресенье | |||
12:00 | Витро Кантри | 3 : 3 | Кембридж Юнайтед |
3 апреля, суббота | |||
12:00 | Парк Авеню | 6 : 6 | Крона Атлетик |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Касаткин (Пр.) | 16 | 14 |
Витро Кантри | |||
![]() |
Эмиль *Алискеров | 14 | 14 |
Монтевиль | |||
![]() |
Дмитрий Антонов | 14 | 14 |
Кембридж Юнайтед | |||
![]() |
Кирил Гайдук (Пр.) | 11 | 14 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Георгий Великорецкий (Мл.) | 10 | 14 |
Крона Атлетик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Эмиль *Алискеров | 13 | 14 |
Монтевиль | |||
![]() |
Али Джабраилов | 7 | 14 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Артем Касаткин (Пр.) | 7 | 14 |
Витро Кантри | |||
![]() |
Вячеслав Орлов (Мл.) | 6 | 14 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Николай Бедняков | 6 | 14 |
Витро Кантри |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Майрамбек Акимов | 0 | 1 |
Крона Атлетик | |||
![]() |
Михаил Агафонов | 0 | 1 |
Витро Кантри |