Видео, Суперкубок Новой Риги 2024/2025, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 7 | 18 | |
2 | Монолит | 7 | 18 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 7 | 16 | |
4 | Монтевиль | 7 | 12 | |
5 | Парк Авеню | 7 | 9 | |
6 | Княжье Озеро | 7 | 7 | |
7 | САМПО | 7 | 1 | |
8 | Штурм | 7 | 1 |
20 ноября, среда | |||
20:30 | Миллениум Юнайтед | 19 : 4 | Штурм |
16 ноября, суббота | |||
9:30 | Княжье Озеро | 4 : 6 | Парк Авеню |
9:30 | Монтевиль | 0 : 2 | Крона Атлетик |
10:30 | Монолит | 14 : 2 | САМПО |
13 ноября, среда | |||
20:30 | Княжье Озеро | 33 : 5 | Штурм |
9 ноября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 1 : 4 | Монтевиль |
9:30 | САМПО | 0 : 10 | Княжье Озеро |
10:30 | Штурм | 5 : 15 | Монолит |
10:30 | Крона Атлетик | 1 : 3 | Миллениум Юнайтед |
26 октября, суббота | |||
10:30 | Миллениум Юнайтед | 2 : 1 | Монтевиль |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Штурм |
0:00 | Парк Авеню | - : - | Крона Атлетик |
0:00 | Монолит | - : - | Княжье Озеро |
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | САМПО |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Парк Авеню |
0:00 | Штурм | - : - | Крона Атлетик |
0:00 | Княжье Озеро | - : - | Миллениум Юнайтед |
0:00 | САМПО | - : - | Монтевиль |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Монолит |
0:00 | Парк Авеню | - : - | Штурм |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 11 | 6 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Павел Васильев | 11 | 6 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Алексей Гусев (Б) | 10 | 5 | |
Княжье Озеро | |||
Игорь Терехов | 9 | 5 | |
Штурм | |||
Дмитрий Гуджоян | 9 | 5 | |
Монтевиль |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 9 | 6 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Алексей Королев | 7 | 5 | |
Крона Атлетик | |||
Олег Лидинев (Б) | 7 | 6 | |
Монтевиль | |||
Алексей Гусев (Б) | 5 | 5 | |
Княжье Озеро | |||
Михаил Еремин | 5 | 5 | |
Миллениум Юнайтед |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Добросотских | 0 | 1 | |
САМПО | |||
Денис Целюх | 1 | 0 | |
Монолит | |||
Константин Левин | 1 | 0 | |
Крона Атлетик | |||
Святослав Артюшкин | 1 | 0 | |
Княжье Озеро | |||
Антон Горячев (Б) | 1 | 0 | |
Монолит |