Видео, Суперкубок Новой Риги 2024/2025, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 5 | 15 | |
2 | Монолит | 5 | 12 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 5 | 10 | |
4 | Монтевиль | 5 | 9 | |
5 | Парк Авеню | 5 | 6 | |
6 | Княжье Озеро | 4 | 1 | |
7 | Штурм | 4 | 1 | |
8 | САМПО | 5 | 1 |
26 октября, суббота | |||
9:30 | САМПО | 2 : 7 | Парк Авеню |
9:30 | Монолит | 1 : 2 | Крона Атлетик |
10:30 | Миллениум Юнайтед | 2 : 1 | Монтевиль |
19 октября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 2 : 7 | Миллениум Юнайтед |
9:30 | Крона Атлетик | 9 : 5 | Княжье Озеро |
10:30 | Монтевиль | 0 : 3 | Монолит |
10:30 | Штурм | 3 : 3 | САМПО |
12 октября, суббота | |||
9:30 | САМПО | 4 : 8 | Крона Атлетик |
10:30 | Княжье Озеро | 1 : 3 | Монтевиль |
10:30 | Штурм | 4 : 13 | Парк Авеню |
9 ноября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | - : - | Монтевиль |
9:30 | САМПО | - : - | Княжье Озеро |
10:30 | Крона Атлетик | - : - | Миллениум Юнайтед |
10:30 | Штурм | - : - | Монолит |
13 ноября, среда | |||
20:30 | Княжье Озеро | - : - | Штурм |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | САМПО |
0:00 | Княжье Озеро | - : - | Парк Авеню |
0:00 | Монтевиль | - : - | Крона Атлетик |
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Штурм |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Княжье Озеро |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Васильев | 11 | 5 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Роман Смирнов | 10 | 5 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Дмитрий Гуджоян | 8 | 4 | |
Монтевиль | |||
Эрнест Далакян | 8 | 5 | |
Парк Авеню | |||
Сергей Сергеев (А) | 8 | 5 | |
Крона Атлетик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 8 | 5 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Алексей Королев | 7 | 5 | |
Крона Атлетик | |||
Олег Лидинев (Б) | 6 | 5 | |
Монтевиль | |||
Михаил Еремин | 5 | 4 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Артем Клиндухов (Б) | 5 | 4 | |
Монтевиль |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Добросотских | 0 | 1 | |
САМПО | |||
Денис Целюх | 1 | 0 | |
Монолит | |||
Святослав Артюшкин | 1 | 0 | |
Княжье Озеро | |||
Артем Поникаров (Б) | 1 | 0 | |
Княжье Озеро | |||
Антон Горячев (Б) | 1 | 0 | |
Монолит |