Календарь по дате и по турам, Суперкубок Новой Риги 2024/2025, Чемпионат Новой Риги: Суперкубок - Календарь. Официальный сайт
21 сентября, суббота
-
10:00SportVille ("A")
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 6 | 15 | |
2 | Монолит | 6 | 15 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 6 | 13 | |
4 | Монтевиль | 6 | 12 | |
5 | Парк Авеню | 6 | 6 | |
6 | Княжье Озеро | 5 | 4 | |
7 | Штурм | 5 | 1 | |
8 | САМПО | 6 | 1 |
9 ноября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 1 : 4 | Монтевиль |
9:30 | САМПО | 0 : 10 | Княжье Озеро |
10:30 | Крона Атлетик | 1 : 3 | Миллениум Юнайтед |
10:30 | Штурм | 5 : 15 | Монолит |
26 октября, суббота | |||
9:30 | Монолит | 1 : 2 | Крона Атлетик |
9:30 | САМПО | 2 : 7 | Парк Авеню |
10:30 | Миллениум Юнайтед | 2 : 1 | Монтевиль |
19 октября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 2 : 7 | Миллениум Юнайтед |
10:30 | Штурм | 3 : 3 | САМПО |
10:30 | Монтевиль | 0 : 3 | Монолит |
13 ноября, среда | |||
20:30 | Княжье Озеро | - : - | Штурм |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Княжье Озеро | - : - | Парк Авеню |
0:00 | Монолит | - : - | САМПО |
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Штурм |
0:00 | Монтевиль | - : - | Крона Атлетик |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | САМПО |
0:00 | Монолит | - : - | Княжье Озеро |
0:00 | Монтевиль | - : - | Штурм |
0:00 | Парк Авеню | - : - | Крона Атлетик |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | САМПО | - : - | Монтевиль |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Павел Васильев | 11 | 5 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Роман Смирнов | 10 | 5 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Дмитрий Гуджоян | 8 | 4 | |
Монтевиль | |||
Эрнест Далакян | 8 | 5 | |
Парк Авеню | |||
Сергей Сергеев (А) | 8 | 5 | |
Крона Атлетик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Смирнов | 8 | 5 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Алексей Королев | 7 | 5 | |
Крона Атлетик | |||
Олег Лидинев (Б) | 6 | 5 | |
Монтевиль | |||
Михаил Еремин | 5 | 4 | |
Миллениум Юнайтед | |||
Артем Клиндухов (Б) | 5 | 4 | |
Монтевиль |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Добросотских | 0 | 1 | |
САМПО | |||
Денис Целюх | 1 | 0 | |
Монолит | |||
Святослав Артюшкин | 1 | 0 | |
Княжье Озеро | |||
Артем Поникаров (Б) | 1 | 0 | |
Княжье Озеро | |||
Антон Горячев (Б) | 1 | 0 | |
Монолит |