Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат Новой Риги 2022/2023
- 10 сентября 2022 - 30 апреля 2023
- 11 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Монолит | 16 | 43 | |
2 | Монтевиль | 15 | 40 | |
3 | Крона Атлетик | 16 | 40 | |
4 | Миллениум Юнайтед | 15 | 32 | |
5 | Кембридж Юнайтед | 15 | 18 | |
6 | Миллениум Парк | 15 | 18 | |
7 | Княжье Озеро | 16 | 18 | |
8 | Реверс | 15 | 12 | |
9 | Штурм | 16 | 12 | |
10 | Парк Авеню | 15 | 10 | |
11 | Мэдисон Юнайтед | 16 | 4 |
Результаты
18 марта, суббота | |||
8:30 | Монолит | 14 : 0 | Реверс |
9:00 | Кембридж Юнайтед | 4 : 3 | Мэдисон Юнайтед |
9:00 | Штурм | 3 : 6 | Миллениум Парк |
10:00 | Миллениум Юнайтед | 5 : 2 | Княжье Озеро |
10:00 | Крона Атлетик | 0 : 6 | Монтевиль |
11 марта, суббота | |||
10:00 | Миллениум Парк | 1 : 8 | Крона Атлетик |
10:00 | Мэдисон Юнайтед | 1 : 18 | Монолит |
10:00 | Княжье Озеро | 7 : 0 | Кембридж Юнайтед |
10:00 | Парк Авеню | 5 : 8 | Миллениум Юнайтед |
11:00 | Реверс | 3 : 2 | Штурм |
Календарь
25 марта, суббота | |||
9:00 | Миллениум Парк | - : - | Монолит |
10:00 | Мэдисон Юнайтед | - : - | Миллениум Юнайтед |
10:00 | Княжье Озеро | - : - | Парк Авеню |
10:00 | Монтевиль | - : - | Штурм |
11:00 | Реверс | - : - | Кембридж Юнайтед |
1 апреля, суббота | |||
0:00 | Парк Авеню | - : - | Мэдисон Юнайтед |
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Реверс |
0:00 | Кембридж Юнайтед | - : - | Миллениум Парк |
0:00 | Монолит | - : - | Монтевиль |
0:00 | Штурм | - : - | Крона Атлетик |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Погребняк | 27 | 15 |
Монтевиль | |||
![]() |
Роман Смирнов | 22 | 15 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Владислав Кузьмичев | 21 | 16 |
Монолит | |||
![]() |
Дмитрий Гуджоян | 20 | 15 |
Монтевиль | |||
![]() |
Дмитрий Гоян | 19 | 16 |
Княжье Озеро |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Руженцев | 22 | 16 |
Крона Атлетик | |||
![]() |
Роман Смирнов | 19 | 15 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Михаил Пименов | 18 | 15 |
Монтевиль | |||
![]() |
Павел Васильев | 18 | 15 |
Миллениум Юнайтед | |||
![]() |
Александр Рахимов (А) | 18 | 16 |
Монолит |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Багаев | 2 | 1 |
Монтевиль | |||
![]() |
Илья Маслин | 1 | 1 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Илхом Гулмахмадов | 1 | 1 |
Княжье Озеро | |||
![]() |
Роман Жовнир | 1 | 1 |
Княжье Озеро | |||
![]() |
Вячеслав Пролетов | 1 | 1 |
Крона Атлетик |