Документы, Кубок Новой Риги 2020/2021, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Монтевиль | 1 | 3 | |
2 | Крона Атлетик | 1 | 3 | |
3 | Монолит | 1 | 3 | |
4 | Миллениум Парк | 1 | 3 | |
5 | Княжье Озеро | 0 | 0 | |
6 | Парк Авеню | 1 | 0 | |
7 | Штурм | 1 | 0 | |
8 | Миллениум Юнайтед | 1 | 0 | |
9 | СпортВилл | 1 | 0 |
23 сентября, суббота | |||
9:00 | Миллениум Парк | 5 : 4 | Парк Авеню |
10:00 | Крона Атлетик | 9 : 0 | Миллениум Юнайтед |
10:00 | СпортВилл | 1 : 11 | Монтевиль |
11:00 | Монолит | 8 : 2 | Штурм |
30 сентября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | - : - | Монолит |
9:30 | Княжье Озеро | - : - | Миллениум Парк |
10:30 | Штурм | - : - | СпортВилл |
10:30 | Монтевиль | - : - | Крона Атлетик |
7 октября, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Княжье Озеро |
0:00 | СпортВилл | - : - | Парк Авеню |
0:00 | Крона Атлетик | - : - | Штурм |
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Монтевиль |
14 октября, суббота | |||
0:00 | Парк Авеню | - : - | Крона Атлетик |
0:00 | Миллениум Парк | - : - | Монолит |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Гуджоян | 5 | 1 |
Монтевиль | |||
![]() |
Эрнест Далакян | 4 | 1 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Евгений Гаврилов | 3 | 1 |
Крона Атлетик | |||
![]() |
Владислав Кузьмичев | 3 | 1 |
Монолит | |||
![]() |
Максим Анисимов | 3 | 1 |
Миллениум Парк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Пилипенко | 4 | 1 |
Монтевиль | |||
![]() |
Павел Сучилин (А) | 3 | 1 |
Крона Атлетик | |||
![]() |
Юрий Камышников | 2 | 1 |
Монтевиль | |||
![]() |
Константин Головской | 2 | 1 |
Монолит | |||
![]() |
Михаил Костров | 2 | 1 |
Штурм |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Шатило | 1 | 0 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Игорь Потарусов | 1 | 0 |
Парк Авеню |