Команда
Краткая информация о команде
Видео Штурм, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 7 | 18 | |
2 | Монолит | 7 | 18 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 7 | 16 | |
4 | Монтевиль | 7 | 12 | |
5 | Парк Авеню | 7 | 9 | |
6 | Княжье Озеро | 7 | 7 | |
7 | САМПО | 7 | 1 | |
8 | Штурм | 7 | 1 |
20 ноября, среда | |||
20:30 | Миллениум Юнайтед | 19 : 4 | Штурм |
13 ноября, среда | |||
20:30 | Княжье Озеро | 32 : 5 | Штурм |
9 ноября, суббота | |||
10:30 | Штурм | 5 : 15 | Монолит |
19 октября, суббота | |||
10:30 | Штурм | 3 : 3 | САМПО |
12 октября, суббота | |||
10:30 | Штурм | 4 : 13 | Парк Авеню |
5 октября, суббота | |||
9:30 | Крона Атлетик | 13 : 0 | Штурм |
28 сентября, суббота | |||
10:30 | Штурм | 0 : 9 | Монтевиль |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Штурм |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Штурм | - : - | Крона Атлетик |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Парк Авеню | - : - | Штурм |
8 марта 2025, суббота | |||
0:00 | САМПО | - : - | Штурм |
15 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Штурм | - : - | Княжье Озеро |
22 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Штурм |
29 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Штурм | - : - | Миллениум Юнайтед |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игорь Терехов | 9 | 6 | |
Штурм | |||
Сергей Шомин | 1 | 1 | |
Штурм | |||
Михаил Костров | 1 | 6 | |
Штурм | |||
Павел Лесовик | 1 | 7 | |
Штурм |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Костров | 2 | 6 | |
Штурм | |||
Кирилл Захаров | 1 | 5 | |
Штурм | |||
Игорь Терехов | 1 | 6 | |
Штурм | |||
Павел Лесовик | 1 | 7 | |
Штурм |