Команда
Краткая информация о команде
Новости Монтевиль, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 7 | 18 | |
2 | Монолит | 7 | 18 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 7 | 16 | |
4 | Монтевиль | 7 | 12 | |
5 | Парк Авеню | 7 | 9 | |
6 | Княжье Озеро | 7 | 7 | |
7 | САМПО | 7 | 1 | |
8 | Штурм | 7 | 1 |
16 ноября, суббота | |||
9:30 | Монтевиль | 0 : 2 | Крона Атлетик |
9 ноября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 1 : 4 | Монтевиль |
26 октября, суббота | |||
10:30 | Миллениум Юнайтед | 2 : 1 | Монтевиль |
19 октября, суббота | |||
10:30 | Монтевиль | 0 : 3 | Монолит |
12 октября, суббота | |||
10:30 | Княжье Озеро | 1 : 3 | Монтевиль |
5 октября, суббота | |||
10:30 | Монтевиль | 13 : 1 | САМПО |
28 сентября, суббота | |||
10:30 | Штурм | 0 : 9 | Монтевиль |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Штурм |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | САМПО | - : - | Монтевиль |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Княжье Озеро |
8 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Монтевиль |
15 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Миллениум Юнайтед |
22 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Монтевиль | - : - | Парк Авеню |
29 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Крона Атлетик | - : - | Монтевиль |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Гуджоян | 9 | 6 | |
Монтевиль | |||
Артем Клиндухов (Б) | 7 | 6 | |
Монтевиль | |||
Юрий Камышников | 4 | 7 | |
Монтевиль | |||
Александр Заикин (Б) | 2 | 2 | |
Монтевиль | |||
Николай Погребняк (Б) | 2 | 3 | |
Монтевиль |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Олег Лидинев (Б) | 7 | 7 | |
Монтевиль | |||
Артем Клиндухов (Б) | 5 | 6 | |
Монтевиль | |||
Дмитрий Гуджоян | 3 | 6 | |
Монтевиль | |||
Юрий Камышников | 3 | 7 | |
Монтевиль | |||
Александр Шокуров | 2 | 2 | |
Монтевиль |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Нестеренко | 1 | 0 | |
Монтевиль | |||
Юрий Камышников | 1 | 0 | |
Монтевиль |