Команда
Краткая информация о команде
Календарь команды Монолит, Чемпионат Новой Риги. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 7 | 18 | |
2 | Монолит | 7 | 18 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 7 | 16 | |
4 | Монтевиль | 7 | 12 | |
5 | Парк Авеню | 7 | 9 | |
6 | Княжье Озеро | 7 | 7 | |
7 | САМПО | 7 | 1 | |
8 | Штурм | 7 | 1 |
16 ноября, суббота | |||
10:30 | Монолит | 14 : 2 | САМПО |
9 ноября, суббота | |||
10:30 | Штурм | 5 : 15 | Монолит |
26 октября, суббота | |||
9:30 | Монолит | 1 : 2 | Крона Атлетик |
19 октября, суббота | |||
10:30 | Монтевиль | 0 : 3 | Монолит |
12 октября, суббота | |||
9:30 | Монолит | 7 : 3 | Миллениум Юнайтед |
5 октября, суббота | |||
9:30 | Парк Авеню | 3 : 8 | Монолит |
28 сентября, суббота | |||
9:30 | Княжье Озеро | 1 : 6 | Монолит |
15 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Княжье Озеро |
22 февраля 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Парк Авеню |
1 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Монолит |
8 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Монтевиль |
15 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Крона Атлетик | - : - | Монолит |
22 марта 2025, суббота | |||
0:00 | Монолит | - : - | Штурм |
29 марта 2025, суббота | |||
0:00 | САМПО | - : - | Монолит |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Тренкунов (Б) | 8 | 4 | |
Монолит | |||
Максим Бунтов (Б) | 7 | 4 | |
Монолит | |||
Егор Шунин | 6 | 4 | |
Монолит | |||
Игорь Коротаев (Б) | 6 | 6 | |
Монолит | |||
Максим Мухутдинов | 4 | 5 | |
Монолит |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Шунин | 5 | 4 | |
Монолит | |||
Дмитрий Тренкунов (Б) | 5 | 4 | |
Монолит | |||
Константин Головской | 4 | 5 | |
Монолит | |||
Максим Мухутдинов | 4 | 5 | |
Монолит | |||
Игорь Коротаев (Б) | 4 | 6 | |
Монолит |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Целюх | 1 | 0 | |
Монолит | |||
Антон Горячев (Б) | 1 | 0 | |
Монолит |