Таблицы турнира
Чемпионат НР 24/25
- Чемпионат НР 24/25
- Кубок НР 24/25
- Суперкубок НР 24/25
Чемпионат
- Чемпионат
Кубок
- Кубок
Суперкубок
- Суперкубок
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Крона Атлетик | 7 | 18 | |
2 | Монолит | 7 | 18 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 7 | 16 | |
4 | Монтевиль | 7 | 12 | |
5 | Парк Авеню | 7 | 9 | |
6 | Княжье Озеро | 7 | 7 | |
7 | САМПО | 7 | 1 | |
8 | Штурм | 7 | 1 |
Результаты
16 ноября 2024, суббота | |||
9:30 | Монтевиль | 0 : 2 | Крона Атлетик |
9 ноября 2024, суббота | |||
10:30 | Крона Атлетик | 1 : 3 | Миллениум Юнайтед |
26 октября 2024, суббота | |||
9:30 | Монолит | 1 : 2 | Крона Атлетик |
19 октября 2024, суббота | |||
9:30 | Крона Атлетик | 9 : 5 | Княжье Озеро |
12 октября 2024, суббота | |||
9:30 | САМПО | 4 : 8 | Крона Атлетик |
5 октября 2024, суббота | |||
9:30 | Крона Атлетик | 13 : 0 | Штурм |
28 сентября 2024, суббота | |||
10:30 | Крона Атлетик | 4 : 2 | Парк Авеню |
Календарь
15 февраля, суббота | |||
0:00 | Парк Авеню | - : - | Крона Атлетик |
22 февраля, суббота | |||
0:00 | Штурм | - : - | Крона Атлетик |
1 марта, суббота | |||
0:00 | Крона Атлетик | - : - | САМПО |
8 марта, суббота | |||
0:00 | Княжье Озеро | - : - | Крона Атлетик |
15 марта, суббота | |||
0:00 | Крона Атлетик | - : - | Монолит |
22 марта, суббота | |||
0:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Крона Атлетик |
29 марта, суббота | |||
0:00 | Крона Атлетик | - : - | Монтевиль |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Сергей Сергеев (А) | 8 | 7 | |
Крона Атлетик | |||
Тимур Козаев | 3 | 3 | |
Крона Атлетик | |||
Рашад Фаталиев | 3 | 5 | |
Крона Атлетик | |||
Павел Сучилин (А) | 3 | 6 | |
Крона Атлетик | |||
Алексей Королев | 3 | 6 | |
Крона Атлетик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Королев | 8 | 6 | |
Крона Атлетик | |||
Сергей Сергеев (А) | 5 | 7 | |
Крона Атлетик | |||
Павел Сучилин (А) | 4 | 6 | |
Крона Атлетик | |||
Сергей Руженцев (Б) | 4 | 6 | |
Крона Атлетик | |||
Сергей Филимонов | 2 | 3 | |
Крона Атлетик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Константин Левин | 1 | 0 | |
Крона Атлетик | |||
Никита Зиновьев (Б) | 1 | 0 | |
Крона Атлетик |