Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат Новой Риги 2020/2021
- 12 сентября 2020 - 17 апреля 2021
- 8 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Миллениум Сити | 7 | 14 | |
2 | Кембридж Юнайтед | 7 | 11 | |
3 | Миллениум Юнайтед | 7 | 11 | |
4 | Крона Атлетик | 7 | 10 | |
5 | Витро Кантри | 7 | 10 | |
6 | Парк Авеню | 7 | 8 | |
7 | Монтевиль | 7 | 8 | |
8 | Княжье Озеро | 7 | 4 |
Результаты
24 октября 2020, суббота | |||
10:00 | Монтевиль | 2 : 4 | Миллениум Сити |
11:00 | Крона Атлетик | 2 : 1 | Княжье Озеро |
11:30 | Кембридж Юнайтед | 3 : 1 | Парк Авеню |
12:00 | Витро Кантри | 6 : 5 | Миллениум Юнайтед |
17 октября 2020, суббота | |||
10:00 | Княжье Озеро | 2 : 2 | Витро Кантри |
10:00 | Миллениум Сити | 3 : 1 | Крона Атлетик |
11:00 | Парк Авеню | 4 : 4 | Монтевиль |
12:00 | Миллениум Юнайтед | 1 : 2 | Кембридж Юнайтед |
10 октября 2020, суббота | |||
11:00 | Крона Атлетик | 1 : 0 | Парк Авеню |
11:00 | Монтевиль | 0 : 1 | Миллениум Юнайтед |
Календарь
6 марта, суббота | |||
11:00 | Витро Кантри | - : - | Парк Авеню |
11:00 | Кембридж Юнайтед | - : - | Миллениум Сити |
11:00 | Княжье Озеро | - : - | Миллениум Юнайтед |
11:10 | Монтевиль | - : - | Крона Атлетик |
13 марта, суббота | |||
11:00 | Монтевиль | - : - | Княжье Озеро |
11:00 | Крона Атлетик | - : - | Кембридж Юнайтед |
11:00 | Миллениум Сити | - : - | Витро Кантри |
11:00 | Парк Авеню | - : - | Миллениум Юнайтед |
20 марта, суббота | |||
11:00 | Княжье Озеро | - : - | Парк Авеню |
11:00 | Миллениум Юнайтед | - : - | Миллениум Сити |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артем Касаткин (М/П.) | 10 | 7 |
Витро Кантри | |||
![]() |
Эмиль Алискеров | 10 | 7 |
Миллениум Сити | |||
![]() |
Дмитрий Антонов | 7 | 7 |
Кембридж Юнайтед | |||
![]() |
Кирил Гайдук (Пр.) | 6 | 7 |
Парк Авеню | |||
![]() |
Илья Филин | 6 | 7 |
Княжье Озеро |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Эмиль Алискеров | 7 | 7 |
Миллениум Сити | |||
![]() |
Артем Касаткин (М/П.) | 6 | 7 |
Витро Кантри | |||
![]() |
Владимир Габулов (Пр.) | 5 | 7 |
Миллениум Сити | |||
![]() |
Иван Александренко | 4 | 7 |
Витро Кантри | |||
![]() |
Вячеслав Орлов (Мл.) | 4 | 7 |
Парк Авеню |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Майрамбек Акимов | 0 | 1 |
Крона Атлетик | |||
![]() |
Михаил Агафонов | 0 | 1 |
Витро Кантри |